Heimcomputer Z1013 (und Z9001, KC85/1, KC87)
|
Verwendung der I/O-Adressen | (gelb = Z1013) | , nach Angaben von Matthias H. |
Adressen 00H - 7FH frei für Anwender | ||||
Adresse | Anwendung | Aktion | Bemerkung | |
00H - 07H | 64K-Modul (Robotron u. Rossendorf) |
ACHTUNG: default belegt vom IFSS-Modul | auch im Kombimodul | |
04H | Original-RAM | 4000H - 7000H | ||
00H | /IOSEL0 | - Daten | ||
01H | - Steuerworte | |||
02H | - Daten | |||
03H | - Steuerworte | |||
04H | /IOSEL1 | |||
05H | Hintergrund-RAM | 4000H - 7000H | ||
06H | Bereich C000H-E7FFH ist ROM | (RAM ist nur W) | ||
07H | Bereich C000H-E7FFH ist RAM | (RAM ist R/W) | ||
08H - 0FH | /IOSEL2 | Tastaturspaltentreiber | ||
10H - 1FH | IFSS-Modul | ACHTUNG: auch Rossendorfer FDC-Modul | auch 0-FH möglich!!! | |
10H - 1FH | BWS-Modul | Adresse frei einstellbar | ||
20H - 27H | RAF2008 (RAM-Floppy) | |||
28H - 2FH | frei | |||
30H 31H 32H 33H 34H 35H 36H 37H |
E/A-Platine | PIO 1 - Port A (Daten) (Steuerworte) PIO 1 - Port B (Daten) (Steuerworte) PIO 2 - Port A (Daten) (Steuerworte) PIO 2 - Port B (Daten) (Steuerworte) |
||
38H 39H 3AH 3BH 3CH 3DH 3EH 3FH |
SOUND-Karte | AY Registerauswahl/-lesen AY Register schreiben frei frei CTC Kanal 0 CTC Kanal 1 CTC Kanal 2 CTC Kanal 3 |
||
40H - 4FH | frei | |||
50H - 5FH | GIDE | |||
58H 59H 5AH 5BH 5CH 5DH 5EH 5FH |
RAM-Floppy n. MP 3/88 "B" | - R/W Bank 1 - R/W Bank 2 - R/W Bank 3 - R/W Bank 4 - - - mittlere 8 Adreß-Bits - niedere 8 Adreß-Bits |
||
60H - 6FH | RTC | nach MP | ||
70H - 77H | Kombi- u. 64K-SRAM-Modul | |||
74H | Modul ein-/ausschalten | |||
75H | ROM-Bank setzen | |||
76H - 77H | RAM-Bank | |||
78H - 7FH | ROM-Bank-Modul | ROM-Bank weiterschalten | auch im Kombimodul und 64K-SRAM-Modul |
Adressen 80H - FFH interne Verwendung und reserviert für Robotron-Module | ||||
Adresse | Anwendung | Aktion | Bemerkung | |
80H - 87H | CTC | intern | ||
88H - 8FH | PIO 1 | intern | ||
90H - 97H | PIO 2 | Tastatur | intern | |
0 | 16 Farben = BLINK/INK | bisher ungenutzt * | ||
1 | 4. Farbe | bisher ungenutzt * | ||
2 | 20/24-Zeilenumschaltung | |||
3 | R | |||
4 | G | |||
5 | B | |||
6 | GRAFIK-LED | |||
7 | Lautsprecher-Piep | |||
98H - 9FH | FDC-Modul (Floppy) | 98H (Datenreg.), 99H (Steuerreg.) | 98H, 99H verwendet auch im Kombimodul |
|
98H 99H 9AH 9BH 9CH 9DH 9EH 9FH |
RAM-Floppy n. MP 3/88 "A" | - R/W Bank 1 - R/W Bank 2 - R/W Bank 3 - R/W Bank 4 - - - mittlere 8 Adreß-Bits - niedere 8 Adreß-Bits |
||
A0H - A7H | FDC-Modul (Floppy) | A0H, A1H verwendet (auch im Kombimodul) | ||
A8H - AFH | Drucker-Module | ACHTUNG: auch Netz-Master/-Slave | A8 + A9 | |
B0H - B7H | Drucker-Module | ACHTUNG: auch Netz-Master/-Slave | B0 + B2 (B0H - B3H im Netzmodul) | |
B0H - B2H B3H B4H B5H B6H B7H - BFH |
VIS3 | Adresse GDC Register PAL-REG Register WRITTEN-REG Register ZOOM-REG Steuerregister CTRL-REG benutzt, aber frei |
||
B8H - BFH | Pixel-Grafik-Erweiterung (MKD) | auch für interne Pixelgrafik nach KRT | extern, über Buskabel | |
B8H | KRT-Pixelgrafik | interne Aufsatzplatine **) | ||
BBH | 2. Zeichensatz (für 80 Zeichen/Zeile) | |||
BCH | 40-Zeichen-Modus | |||
BDH | 80-Zeichen-Modus | |||
BEH | 1. Zeichen | |||
BFH | 2. Zeichen | |||
C0H - C7H | TCP/IP-Netzwerk | C0H-C3H | ||
C8H - CFH | E/A-Modul | C8H - CBH bzw. CCH - CFH (umschaltbar) | ||
D0H - D7H | EPROM-Programmiermodul | D0 - D4 verwendet | ||
D8H - DFH | frei | ??? | ||
DCH DDH DEH DFH |
USB-Platine | PIO - Port A (Daten) (Steuerworte) PIO - Port B (Daten) (Steuerworte) |
||
E0H - E7H | Sprach-Modul | |||
E8H - EFH | frei | ??? | ||
F0H - F7H | frei | ??? | ||
F8H - FFH | ADU-Modul | FF auch 192K u. MEGA | ||
FCH FDH FEH FFH |
Eprommer CCL | PIO - Port A (Daten) (Steuerworte) PIO - Port B (Daten) (Steuerworte) |